Nutrend Mass core 5440 g – chocolate cocoa
القيمة الغذائية
النكهة: شوكولاتة و كاكاو | لكل 100 جم | الحصة – 80 جم |
---|---|---|
الطاقة | 1593 كج / 376 كالوري | 1275 كج / 301 كالوري |
الدهون | 1.4 جم | 1.1 جم |
منها دهون مشبعة | 0.9 جم | 0.7 جم |
الكربوهيدرات | 74.5 جم | 59.6 جم |
منها سكريات | 21.5 جم | 17.2 جم |
الألياف | 2.5 جم | 2 جم |
البروتين | 15 جم | 12 جم |
الملح | 0.3 جم | 0.2 جم |
الفيتامينات: | ||
فيتامين C | 15 ملغ | 12 ملغ |
النياسين (فيتامين B3) | 3 ملغ | 2.4 ملغ |
فيتامين E | 2.3 ملغ | 1.8 ملغ |
حمض البانتوثينيك (فيتامين B5) | 1.1 ملغ | 0.9 ملغ |
فيتامين B6 | 0.26 ملغ | 0.21 ملغ |
ريبوفلافين (فيتامين B2) | 0.26 ملغ | 0.21 ملغ |
الثيامين (فيتامين B1) | 0.21 ملغ | 0.17 ملغ |
فيتامين B12 | 0.47 ميكروغرام | 0.38 ميكروغرام |
البيوتين | 9.4 ميكروغرام | 7.5 ميكروغرام |
حمض الفوليك | 37.5 ميكروغرام | 30 ميكروغرام |
محتوى الفيتامينات في 100 جم / 80 جم هو 18% / 15% من المدخول المرجعي اليومي. |
معلومات
الجرعة الموصى بها (5440 جم):
اخلط 80 جم (حوالي 3 مغارف) مع 300 مل من الماء وتناولها بعد دقيقة واحدة. استخدم من 1 إلى 4 جرعات يوميًا حسب النظام الغذائي المتنوع. بعد الفتح، يُحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية ويُستهلك خلال 3 أشهر.
تحذير
مسحوق مشروب فوري مُنكه يحتوي على فيتامينات ونسبة عالية من الكربوهيدرات، مع مواد تحلية.
غير مخصص للأطفال أو النساء الحوامل أو المرضعات.
يُحفظ بعيدًا عن الحرارة والتجميد والرطوبة.