Category: protein maroc
Tag: whey protein prix maroc
Nutrend 100% Whey protein 2,250kg – Chocolate Brownies
Last update was on: August 19, 2025 12:34 pm
Price list
النكهة: براونيز الشوكولاتة، شوكولاتة وكاكاو | لكل 100 جم | الحصة – 30 جم |
---|---|---|
القيمة الطاقة | 1607 كج / 380 كالوري | 482 كج / 114 كالوري |
الدهون | 4.9 جم | 1.5 جم |
منها أحماض دهنية مشبعة | 3.1 جم | 0.9 جم |
الكربوهيدرات | 7.2 جم | 2.2 جم |
منها سكريات | 5 جم | 1.5 جم |
الألياف | 3.5 جم | 1.1 جم |
البروتين | 75 جم | 22.5 جم |
الملح | 1.6 جم | 0.5 جم |
الإنزيمات الهاضمة | 40 ملجم | 12 ملجم |
الطيف النموذجي للأحماض الأمينية: | ||
ألنين (L-Alanine) | 3700 ملجم | 1110 ملجم |
أرجينين (L-Arginine) | 1726 ملجم | 518 ملجم |
حمض الأسبارتيك (L-Aspartic acid) | 8011 ملجم | 2403 ملجم |
سيستين (L-Cysteine) | 1709 ملجم | 513 ملجم |
حمض الجلوتاميك (L-Glutamic acid) | 13239 ملجم | 3972 ملجم |
جليسين (Glycine) | 1325 ملجم | 398 ملجم |
هيستيدين (L-Histidine) | 1367 ملجم | 410 ملجم |
أيزوليوسين** (L-Isoleucine**) | 4556 ملجم | 1367 ملجم |
ليوسين** (L-Leucine**) | 7743 ملجم | 2323 ملجم |
لايسين* (L-Lysine*) | 6837 ملجم | 2051 ملجم |
ميثيونين* (L-Methionine*) | 1624 ملجم | 487 ملجم |
فينيل ألانين* (L-Phenylalanine*) | 2334 ملجم | 700 ملجم |
برولين (L-Proline) | 4274 ملجم | 1282 ملجم |
سيرين (L-Serine) | 3527 ملجم | 1058 ملجم |
ثريونين* (L-Threonine*) | 5006 ملجم | 1502 ملجم |
تيروسين (L-Tyrosine) | 2103 ملجم | 631 ملجم |
تريبتوفان* (L-Tryptophan*) | 1278 ملجم | 383 ملجم |
فالين** (L-Valine**) | 4324 ملجم | 1297 ملجم |
* EAA – أحماض أمينية أساسية | ||
** BCAA – أحماض أمينية متفرعة السلسلة | ||
نسبة التخفيف: 30 جم / 250 مل ماء |